<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lemmer</title>
	<atom:link href="http://www.sportpferde-lemmer.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportpferde-lemmer.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2019 17:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Magna Racino Autumn Tour Tag 3</title>
		<link>http://www.sportpferde-lemmer.de/?p=42</link>
		<comments>http://www.sportpferde-lemmer.de/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2014 15:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Erfolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportpferde-lemmer.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Ebreichsdorf, AT - Die erste Runde der Youngster Tour (6 &#038; 7 Jährige Pferde) und das Finale der Silver Tour standen am heutigen Tag an. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ebreichsdorf, AT &#8211; Die erste Runde der Youngster Tour (6 &amp; 7 Jährige Pferde) und das Finale der Silver Tour standen am heutigen Tag an.</p>
<p>Ebreichsdorf, AT &#8211; Die erste Runde der Youngster Tour (6 &amp; 7 Jährige Pferde) und das Finale der Silver Tour standen am heutigen Tag an.</p>
<p>Ebreichsdorf, AT &#8211; Die erste Runde der Youngster Tour (6 &amp; 7 Jährige Pferde) und das Finale der Silver Tour standen am heutigen Tag an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportpferde-lemmer.de/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweiter Tag der Magna Racino Autumn Tour</title>
		<link>http://www.sportpferde-lemmer.de/?p=40</link>
		<comments>http://www.sportpferde-lemmer.de/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 15:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Erfolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportpferde-lemmer.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Ebreichsdorf, AT - Auch am zweiten Tag ist Oliver Lemmer mit seiner Stute Leonie erfolgreich ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ebreichsdorf, AT &#8211; Auch am zweiten Tag ist Oliver Lemmer mit seiner Stute Leonie erfolgreich</p>
<p>Ebreichsdorf, AT &#8211; Auch am zweiten Tag ist Oliver Lemmer mit seiner Stute Leonie erfolgreich</p>
<p>Ebreichsdorf, AT &#8211; Auch am zweiten Tag ist Oliver Lemmer mit seiner Stute Leonie erfolgreich</p>
<p>Ebreichsdorf, AT &#8211; Auch am zweiten Tag ist Oliver Lemmer mit seiner Stute Leonie erfolgreich</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportpferde-lemmer.de/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magna Racino Autumn Tour Tag 3</title>
		<link>http://www.sportpferde-lemmer.de/?p=37</link>
		<comments>http://www.sportpferde-lemmer.de/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 15:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Erfolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportpferde-lemmer.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Ebreichsdorf, AT - Die erste Runde der Youngster Tour (6 &#038; 7 Jährige Pferde) und das Finale der Silver Tour standen am heutigen Tag an. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ebreichsdorf, AT &#8211; Die erste Runde der Youngster Tour (6 &amp; 7 Jährige Pferde) und das Finale der Silver Tour standen am heutigen Tag an.</p>
<p>Ebreichsdorf, AT &#8211; Die erste Runde der Youngster Tour (6 &amp; 7 Jährige Pferde) und das Finale der Silver Tour standen am heutigen Tag an.</p>
<p>Ebreichsdorf, AT &#8211; Die erste Runde der Youngster Tour (6 &amp; 7 Jährige Pferde) und das Finale der Silver Tour standen am heutigen Tag an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportpferde-lemmer.de/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14. Goldstadt-Cup: Erfolgreicher Auftakt</title>
		<link>http://www.sportpferde-lemmer.de/?p=33</link>
		<comments>http://www.sportpferde-lemmer.de/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 15:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Erfolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportpferde-lemmer.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Pforzheim - Zweiter Tag des S&#038;G Goldstadt Cup beginnt mit der deutschen Nationalhymne für Oliver Lemmers Erfolg ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pforzheim &#8211; Zweiter Tag des S&amp;G Goldstadt Cup beginnt mit der deutschen Nationalhymne für Oliver Lemmers Erfolg</p>
<p>Pforzheim &#8211; Zweiter Tag des S&amp;G Goldstadt Cup beginnt mit der deutschen Nationalhymne für Oliver Lemmers Erfolg</p>
<p>Pforzheim &#8211; Zweiter Tag des S&amp;G Goldstadt Cup beginnt mit der deutschen Nationalhymne für Oliver Lemmers Erfolg</p>
<p>Pforzheim &#8211; Zweiter Tag des S&amp;G Goldstadt Cup beginnt mit der deutschen Nationalhymne für Oliver Lemmers Erfolg</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportpferde-lemmer.de/?feed=rss2&#038;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
